Antari Z-390 Fazer 1500 W Fazer
Aanvullende informatie
| Gewicht | 10,84 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 42 × 37,5 × 37 cm |
| Serie | Z-390 |
| Ingangsspanning | 240 V AC 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik | 1500 W |
| Power Connector In | IEC |
| DMX-connector | XLR 3P In/Out / XLR 5P In/Out |
| DMX-connector In | XLR 3P / XLR 5P |
| DMX-connector Uit | XLR 3P / XLR 5P |
| Afstandsbedieningsconnector | Jack |
| Verwarmingselement | 1500 W |
| Opwarmingstijd | 1.5 min |
| Uitblaasrichting | Naar Voren |
| Behuizing | Aluminium / Metal |
| Kleur | Black / Grey |
| Vloeistofverbruik | 8 ml/min |
| Vloeistoftankcapaciteit | 4 L |
| Lengte (mm) | 368 mm |
| Hoogte (mm) | 268 mm |
| Breedte (mm) | 278 mm |
| Gewicht | 9.45 kg |
| IP-waarde | IP20 (Alleen Binnengebruik) |
| Aansturing | DMX / Manual / Remote / Stand Alone / Timer |
| DMX-kanalen | 2 |
| Draadloos | Optioneel |
| Scherm | LCD |
| LED-indicators | Power |
| Montageopties | Beugel |
| Bevestigingspunt Veiligheidskabel | Ja |
| Maximale Omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Minimale Omgevingstemperatuur | 0 °C |
| Meegeleverde Kabels | IEC-kabel |
De Antari 1500W Z-390 Fazer is ideaal voor diverse toepassingen. Hij produceert een groot volume ondanks zijn compacte afmetingen. De output van de Z-390 is een zeer fijne nevel die zich snel verspreidt. Het heeft geen invloed op het milieu of de apparatuur. Het apparaat wordt compleet geleverd met een ophangbeugel voor eenvoudige rigging en heeft een 4ltr. vloeibare tank die het gebruik verlengt.
Belangrijkste eigenschappen
Kleine omvang maar krachtige opbrengst
8 ml/min
Instelbare ventilatorsnelheid
LCD-scherm
Slimme automatische reinigingsfunctie





