Showtec Titan Strobe BLAZE
Aanvullende informatie
| Gewicht | 6,76 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 53 × 27,5 × 22 cm |
| Serie | Titan |
| Type Lichtbron | Discharge / LED |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| Vermogen Lichtbron | 1500 W |
| LED-kleuren | RGB |
| Lichtstroom (Totaal) | 120000 lm |
| Aansturing | Auto / DMX / Manual / Master Slave |
| DMX-kanalen | 3 / 5 / 9 |
| Protocollen | DMX / RDM |
| Scherm | LCD |
| Dimmer | 0-100 % |
| Strobe | 1-15 Hz |
| Ingangsspanning | 240 V AC 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik | 1800 W |
| Power Connector In | Power Pro Blue |
| DMX-connector In | XLR 3P / XLR 5P |
| DMX-connector Uit | XLR 3P / XLR 5P |
| Koeling | Axiale Ventilator |
| Hoogte (mm) | 265 mm |
| Breedte (mm) | 440 mm |
| Diepte (mm) | 160 mm |
| Gewicht | 8 kg |
| IP-waarde | IP20 (Alleen Binnengebruik) |
| Behuizing | Metal / Plastic |
| Kleur | Zwart |
| Montageopties | Klem |
| Maximale Omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Meegeleverde Kabels | Power Pro kabel |
| Meegeleverd Montagemateriaal | Beugel |
De Showtec Titan Strobe BLAZE is meer dan een gewone, krachtige stroboscoop! Dit lichteffect is de perfecte aanvulling op iedere lichtshow.
Het Blaze-achtergrondeffect is een extra functie voor een prachtige RGB-ledverlichting van de stroboscoopreflector. Bovendien kunnen met de voorgeprogrammeerde kleurenmacro’s, verdeeld in verschillende zones, bewegende kleurzones op de reflector worden gecreëerd voor geweldige lichteffecten op het podium.
De Titan Strobe BLAZE is uitgerust met een professionele 1500W Xenon-stroboscoopbuis, die alles doet wat u ervan mag verwachten. Het Blaze-effect zorgt voor geweldige kleureffecten als de stroboscoop niet gebruikt wordt.
De Titan Strobe BLAZE heeft een ingebouwde bliksemsimulator, lineaire en willekeurige stroboscoopeffecten en een blinder- en single-flashstand. Daarmee is het een onmisbaar lichteffect voor elke professionele lichtoperator.
Belangrijkste eigenschappen
Extreme hoge helderheid
Blaze-achtergrondeffect
Lightning-, Blinder- en Single-standen

























