DAP PSS-106 Battery Speaker
Aanvullende informatie
| Gewicht | 7,28 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 36 × 34,5 × 42 cm |
| Serie | PSS-106 |
| Main Uitgangen | 1 |
| Main Uitgangsconnector | TRS 6, 3 mm Gebalanceerd |
| Lagetonenluidspreker Vermogen | 90 W |
| Hogetonenluidspreker Vermogen | 10 W |
| RMS-uitgangsvermogen Versterker | 100 W |
| Piekuitgangsvermogen Versterker | 160 W |
| Mono Ingangen | 2 |
| Mono Ingangsconnector | 3-pin XLR / TS unbalanced 6.3 mm |
| Maximaal Gebalanceerd Mono Ingangsniveau | 1 dBu |
| Auxiliary Ingangen | 1 |
| Auxiliary Ingangsconnector | TRS 3, 5 mm Gebalanceerd |
| Maximaal Ongebalanceerd Auxiliary Ingangsniveau | 10 dBv |
| Ondersteunde Audiobestandstypen | MP3 |
| Media In/uitgang | USB-A / SD Card |
| Versterkertechnologie | Klasse D |
| Luidsprekersysteem | Batterijgevoed |
| Max. Geluidsdrukniveau op 1 m | 110 dB |
| Frequentierespons Minimaal | 70 Hz |
| Frequentierespons Maximaal | 20000 Hz |
| Frequentierespons (-6 dB) Minimaal | 70 Hz |
| Frequentierespons (-6 dB) Maximaal | 20000 Hz |
| Crossover-frequentie Hoog | 1900 Hz |
| Diameter Woofer | 6.5" |
| Diameter Spreekspoel Woofer | 1.5" |
| Diameter Hogetonenluidspreker | 1" |
| Magneettype Hogetonenluidspreker | Neodymium |
| Parametrische Microfoonkanaal Equalizer | 2 Bands |
| EQ Gain-bereik Microfoonkanaal | 10 dB |
| Vaste EQ-frequentiebanden Microfoonkanaal | 100, 10.000 Hz |
| Parametrische Channel Equalizer | 2 Bands |
| EQ Gain-bereik Ingangskanaal | 10 dB |
| Vaste EQ-frequentiebanden Ingangskanaal | 100, 10.000 Hz |
| Ingebouwde Effecten | Ja |
| Effecttypes | Reverb |
| BT | Yes |
| BT-audioprofiel | A2DP |
| Batterijtype | Lithium-ion |
| Batterijspanning | 25.9 V |
| Capaciteit | 2.2 Ah |
| Accuvermogen | 56.54 Wh |
| Bedrijfstijd bij vol vermogen | 5 h |
| Bedrijfstijd gemiddeld | 8 h |
| Laadtijd | 5 h |
| Scherm | LED |
| Ingangsspanning | 220-240 V AC 50 Hz |
| Vermogensverbruik | 100 W |
| Zekering | 1.6 A |
| Power Connector In | IEC |
| Hoogte (mm) | 323 mm |
| Breedte (mm) | 240 mm |
| Diepte (mm) | 265 mm |
| Materiaal | ABS |
| Gewicht | 5.9 kg |
| IP-waarde | IP20 (Alleen Binnengebruik) |
| Kleur | Zwart |
| Afwerking | Geschilderd |
| VOX | Ja |
| Polemount | 35 mm |
| Koeling | Convectie |
| Elektronische Beveiliging | Clip limiter / Overheat / Overload / Thermal |
| LED-indicators | Battery status / BT Pairing / Charging / Power / Protect / Signal |
| Speaker Grille Materiaal | Staal |
| Posities Luidsprekerhandvaten | Top |
| Wielen | Geen |
| Maximale Omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Minimale Omgevingstemperatuur | 5 °C |
| Meegeleverde Kabels | IEC-kabel |
De DAP PSS-106 Accu Luidspreker is een veelzijdige mobiele audio-oplossing met een goedklinkende 6.5″-woofer en 1″-tweeter. Door het ontwerp kan hij worden gebruikt als kantelbare vloermonitor of als kleine PA-luidspreker met een 35-mm pole-mount. Twee schakelaars aan de achter- en zijkant detecteren automatisch de toepassing en passen de frequentiecurve hierop aan.
De PSS-106 is uitegrust met een lichtgewicht 2-kanaals Class-D versterker. Hij heeft een ingebouwde mediaspeler voor SD-kaarten en USB-sticks en ingangen voor microfoon-, lijn-, instrument-, aux- en BT-signalen. Een draadloze microfoon, microfoon ontvanger en beltpack zijn optioneel om de set compleet te kunnen maken.
De accu gaat tot 5 uur mee op vol vermogen en is binnen 5 uur volledig opgeladen. Dit maakt het een betrouwbare mobiele oplossing in tal van toepassingen.
De PSS-106 is tevens beschikbaar met ingebouwde draadloze handmicrofoon en ingebouwde microfoonontvanger.
Belangrijkste eigenschappen
100 watt full-range accu speaker met BT en MP3 functie
Lichtgewicht Class-D versterker
Kan worden gebruikt als vloermonitor, PA systeem en tilt back
5 uur laadtijd en 5 uur levensduur op vol vermogen
Ingebouwde 2-kanaals versterker met BT, USB-, (mini)jack- en XLR-ingang
Draadloze microfoon, microfoon ontvanger en beltpack optioneel









